MÁY IN LY NHỰA , LY GIẤY 1 MÀU HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG 1500-1800 CÁI/ GIỜ HY-400P/8A
Mô tả
MÁY IN LY 1 MÀU HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG
MÁY IN LY 1 MÀU HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG 1500-1800 CÁI/ GIỜ HY-400P/8A
Máy in lụa sử dụng điều khiển PLC tiên tiến và vận hành giao diện người-máy kỹ thuật số. Bàn xoay được điều khiển chính xác bởi bộ chia cam, có độ lặp lại cao, định vị chính xác, tốc độ nhanh và độ ổn định tốt. Máy này cung cấp nhiều cài đặt chức năng khác nhau để đáp ứng các yêu cầu hoàn hảo cho các hoạt động dựa trên dữ liệu, tiêu chuẩn hóa và nhân bản. Thiết kế cấu trúc cải tiến, kết hợp với hệ thống dẫn hướng, cho phép vận hành nhanh, vận hành ổn định và trơn tru, định vị chính xác, tiết kiệm năng lượng, tự động bốc xếp, tiết kiệm nhân công và chất lượng in được đảm bảo.
. Thông số chính
0 | KHOẢN | THAM SỐ |
1 | Diện tích in tối đa | 200mmx300mm |
2 | Kích thước màn hình tối đa | 400mmx500mm |
3 | In chính xác | ±0,05mm |
4 | Chiều cao của phôi | 10 ~ 120mm |
5 | Trạm làm việc | 8 trạm |
6 | Đường kính bàn xoay | Ø500mm |
7 | Ổ đĩa bàn quay | Đài Loan |
8 | Bộ chia cam | Đài Loan |
9 | Ổ đĩa cho ăn | xi lanh |
10 | Đường sắt dẫn hướng | HIWIN |
11 | Xi lanh cạp | Máy bay |
12 | Xi lanh dao | Máy bay |
13 | Bình khí | Máy bay |
14 | Máy tạo chân không | Máy bay |
15 | MpaÁp lực làm việc | 0,4 ~ 0,6Mpa |
16 | Chu kỳ làm việc | 4S |
17 | Chế độ vị trí | Cấp liệu tự động (với vị trí ống được thiết kế riêng). |
18 | Cấu tạo máy | Sự kết hợp của |
19 | Hệ thống hút | Quạt tuabin gió |
20 | khả năng | 1500-1800 CHIẾC / GIỜ |
21 | Trọng lượng máy | 400Kg |
22 | Cung cấp năng lượng | 220V 50 / 60Hz |
23 | Công suất máy UV | 2KW |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.